1. Iphimbo le-Pixel: Ngaphakathi P3.91mm
| Umkhiqizo: | I-Gloshine |
| Imodeli: | Uchungechunge lwe-W |
| Ubuningi: | 150-600㎡ |
| Isimo: | 80-95% Okusha |
| Ukukhanya: | Ama-nit angu-1200 |
| Isikhathi Sokukhiqiza: | Kwenziwe ngo-2017-2020 |
| Usayizi weKhabhinethi: | 500mmx500mmx75mm |
| Uhlobo lwesibani: | I-Nationstar Kinglight |
| Usayizi Wemojuli: | 250mm*250mm |
| Usayizi we-lampshade: | Ukufakwa kwebhakede elingu-62.5mm*62.5mm ngaphandle kwezikulufo |
| Imodi yokuxhumana: | I-latch eyodwa ezenzakalelayo ohlangothini ngalunye |
| Isikhala sobuhlalu besibani: | I-SMD 2121 |
| I-IC: | izinga lokuvuselela le-MBI5124 noma i-MBI5252 brand-MBI - 1920Hz noma 3840Hz |
| Umkhiqizo wekhadi lokwamukela: | I-Novastar MRV220-10 noma i-A4S |
| Isixhumi sasemoyeni: | I-Neutrik noma i-Seetronic |
Gcina kahle ngo-100%, akukho pixel efile ngaphambi kokulethwa, Isitoko manje, ukulethwa okusheshayo.
Iphrofayela Yenkampani
Umthamo Wokuthengisa We-ULS Isikrini se-LED Esisetshenzisiwe
Idlule amamitha-skwele angu-500 ngo-2016
Idlule amamitha-skwele angu-900 ngo-2017
Idlule amamitha-skwele ayi-1600 ngo-2018
Idlule amamitha-skwele angu-2500 ngo-2019
Idlule amamitha-skwele angu-3600 ngo-2020
Idlule amamitha-skwele angu-5700 ngo-2021
I-ULS izibophezele ekukhuthazeni ukuthuthukiswa kwemakethe yesikrini se-Used Stage LED ekhaya nakwamanye amazwe.
Futhi i-ULS izoba yipulatifomu yokusebenzisa isikrini se-LED esisetshenzisiwe esisezingeni eliphezulu futhi esingcono emhlabeni wonke.
● Yehlisa
● Sebenzisa kabusha
● Phinda usebenzise